
| 主要設備 | 
| 機 械 | メーカー | 型 式 | 仕 様 | 台数 | 
| CNC旋盤 | MAZAK | QUICK TURN 15N | ロボット付 Ф100(10Kg)×2 | 1 | 
| QUICK TURN 28N | ロボット付 Ф200(20Kg)×2 | 1 | ||
| QTN250 M4N | Ф280×900 Φ430×860 Ф280×900 | 1 1 | ||
| SQT 15M | ミル軸付 | 1 | ||
| HITACHI | TF25 | Φ300×500 | 1 | |
| NC旋盤 | TAKISAWA | TC-2 | Φ220×400 | 2 | 
| TX-1 | Ф400×450 | 1 | ||
| TC-3 | Ф270×530 | 1 | ||
| マシニングセンター | MAZAK | V414 | 560×410×460 | 1 | 
| NEXUS410A | 560×410×510 | 1 | ||
| AJV18 | 560×410×460 | 1 | ||
| VCN-430 | 560×410×480 | 1 | 
| その他の設備 | 
| 設備 | メーカー | 仕様 | 数 | 
| 汎用旋盤 | OKK T45-10 | Φ450 | 1 | 
| 竪フライス盤 | ENSYU #2 | #2 | 1 | 
| 直立ボール盤 | YOSHIDA Y50 | Y50 | 2 | 
| 卓上ボール盤 | KIRA | Φ13 | 5 | 
| インデックス | NIKKEN | Φ300 | 2 | 
| NCインデックス | TSUDAKOMA | Φ200 | 2 | 
| ドリル研磨機 | AMADA | Φ30 | 1 | 
| 表面粗さ測定器(サーコム130A) | ACCRETECH | 50m・.800μ・0.3μ/50 | 1 | 
| 計測用プリンター | 1 | ||
| 洗浄機 | NISSIN | 100 | 1 | 
| 走行クレーン | KAMIUCHI | 2.7t | 1 | 
| フォークリフト | TCM | 2t | 1 | 
| KOMATSU | 1t | 1 |